Информация для агрегаторов такси
21 мая 2019, 10:44
Субъект РФ | Бренд агрегатора | Юр. наименование агрегатора | ИНН | Почтовый/ Юридический адрес | Сайт | Мобильное приложение (в Play Market и App Store) | ФИО, телефон, e-mail ответственного сотрудника | Количество совершенных поездок, шт. | Общая стоимость поездок (оплаченная пассажирами), руб.с НДС | Общая стоимость комиссии агрегатора, руб.с НДС | |||||||||||||||||||||||||
Способ заказа | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | |||||||||
Краснодарский край | Телефонная диспетчерская служба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильное приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по всем способам заказа (или сайт+приложение, другой вариант) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАЖНО: если невозможно разбить поездки по кварталам и(или) способу заказа, необходимо дать исчерпывающее обоснование о невозможности предоставлении информации . |