Межрегиональные и смежные межрегиональные автобусные перевозки (приложение №2)
25 апреля 2019, 12:11
Приложение № 2 | |||||||||||||
Таблица № 1 | |||||||||||||
Объем рынка услуг регулярных автобусных перевозок по межрегиональным маршрутам. | |||||||||||||
Межрегиональные регулярные автобусные перевозки | |||||||||||||
Наименование маршрута (конечные точки) | Наименование перевозчика (гос./частный) | Протяженность маршрута (км.) | стоимость поездки (между конечными точками маршрута) (руб.) | стоимость 1 км пути (руб.) | Объем перевезенных пассажиров (тыс. чел.) | Общий объем выручки от всех пассажиров (млн.руб.) | Выручка от 1 пассажира (руб./чел.) | ||||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||||
Таблица № 2 | |||||||||||||
Объем рынка услуг регулярных автобусных перевозок по смежным межрегиональным маршрутам (Краснодарский край и республика Адыгея) | |||||||||||||
Смежные межрегиональные регулярные автобусные перевозки | |||||||||||||
Наименование маршрута (конечные точки) | Наименование перевозчика (гос./частный) | Протяженность маршрута (км.) | стоимость поездки (между конечными точками маршрута) (руб.) | стоимость 1 км пути (руб.) | Объем перевезенных пассажиров (тыс. чел.) | Общий объем выручки от всех пассажиров (млн.руб.) | Выручка от 1 пассажира (руб./чел.) | ||||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||||
Файлы для скачивания
Межрегиональные и смежные межрегиональные автобусные перевозки (приложение №2)
Тип файла: xlsx
Размер файла: 0.01 МБ