Межмуниципальные регулярные автобусные перевозки по регулируемым и неругулируемым тарифам (приложение № 1)
25 апреля 2019, 12:02
| Приложение №1 | |||||||||||||
| Таблица №1 | |||||||||||||
| Объем рынка услуг регулярных автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам. | |||||||||||||
| Межмуниципальные регулярные автобусные перевозки по регулируемым тарифам | |||||||||||||
| Наименование маршрута (конечные точки) | Наименование перевозчика (гос./частный) | Протяженность маршрута (км.) | стоимость поездки (между конечными точками маршрута) (руб.) | стоимость 1 км пути (руб.) | Объем перевезенных пассажиров (тыс. чел.) | Общий объем выручки от всех пассажиров (млн.руб.) | Выручка от 1 пассажира (руб./чел.) | ||||||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||||
| Таблица № 2 | |||||||||||||
| Объем рынка услуг регулярных автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам. | |||||||||||||
| Межмуниципальные регулярные автобусные перевозки по нерегулируемым тарифам | |||||||||||||
| Наименование маршрута (конечные точки) | Наименование перевозчика (гос./частный) | Протяженность маршрута (км.) | стоимость поездки (между конечными точками маршрута) (руб.) | стоимость 1 км пути (руб.) | Объем перевезенных пассажиров (тыс. чел.) | Общий объем выручки от всех пассажиров (млн.руб.) | Выручка от 1 пассажира (руб./чел.) | ||||||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||||
Файлы для скачивания
Межмуниципальные регулярные автобусные перевозки по регулируемым и неругулируемым тарифам (приложение № 1)
Тип файла: xlsx
Размер файла: 0.01 МБ


















